PHPMem v2.0.0
Version
1.5.22
Open connections
4
Uptime
19 hours 13 minutes 33 seconds
Memory
Total
64MB
Used
3,33MB (5.2%)
Free
60,67MB
Keys
Current
807
Total (since start)
5 197
Evictions
0
Reclaimed
729
Expired Unfetched
1 672
Evicted Unfetched
0
Connections
Current
4 / 1 024 max
Total
7 404
Rejected
0
| Key | Size | Last used | TTL | Actions | |
|---|---|---|---|---|---|
| metrics:req:total:202607152215 | 94,00B | 10 minutes ago | 3593 | ||
| metrics:req:time:count:202607152215 | 99,00B | 10 minutes ago | 3593 | ||
| metrics:url_stats:202607152220 | 208,00B | 5 minutes ago | 3897 | ||
| printops_1b93de96ebb636615725a5c018367dce | 275,00B | 5 minutes ago | 35696 | ||
| metrics:url_stats:202607152116 | 314,00B | 1 hour ago | 38 | ||
| :outofhand: | 83,00B | 2 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:AZIM13tags | 99,00B | 2 hours ago | Doesn't expire | ||
| metrics:users | 203,00B | 5 minutes ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:printops_newstags | 256,00B | 2 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:page_prices_583 | 361,00B | 2 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:order_1631 | 1,31KB | 2 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:order_1448 | 2,13KB | 2 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:order_1580 | 2,55KB | 2 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:order_1607 | 2,99KB | 2 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:printopssitemenucache2 | 4,08KB | 56 seconds ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:printops_processes | 4,56KB | 2 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:order_1493 | 6,82KB | 2 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:order_1506 | 7,06KB | 2 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:order_1171 | 9,49KB | 2 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:order_1550 | 20,68KB | 2 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:printopssettings2 | 31,10KB | 48 seconds ago | Doesn't expire | ||
| metrics:req:total:202607152115 | 94,00B | 1 hour ago | 19 | ||
| metrics:req:time:count:202607152115 | 99,00B | 1 hour ago | 19 | ||
| metrics:user_urls:outofhandscotland:0 | 152,00B | 10 minutes ago | 3593 | ||
| metrics:user_urls:outofhand:0 | 188,00B | 52 minutes ago | 1060 | ||
| metrics:url_stats:202607152119 | 208,00B | 1 hour ago | 248 | ||
| printops_e23c432b51e1012872ef8f5de970a19b | 274,00B | 9 hours ago | 4152 | ||
| printops:5+xWa:page_prices_43 | 360,00B | 12 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:printops_sheetsizes | 430,00B | 2 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:printops_postatuses | 509,00B | 2 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:printops_finishingstatuses | 628,00B | 2 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:printops_clients | 942,00B | 2 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:printops_operationalroles | 978,00B | 2 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:printops_stockcodegroups | 1,39KB | 2 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:printops_companies | 1,79KB | 2 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:customer_TEST58 | 1,99KB | 12 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops_948e1ac9b0a0599c1219b69e6b430e42 | 2,35KB | 10 hours ago | 732 | ||
| printops:5+xWa:open_orders | 3,04KB | 12 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:page_prices_352 | 4,33KB | 2 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:page_43 | 4,85KB | 12 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:friendlyurlprintops0 | 6,23KB | 12 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:history_customer_JAMJ02 | 8,19KB | 12 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:page_382 | 10,74KB | 7 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:order_1147 | 11,61KB | 2 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:order_1170 | 13,62KB | 2 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:page_355 | 18,43KB | 7 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:printops_zones | 21,84KB | 2 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:printops_reporting_figures_sales | 27,89KB | 2 hours ago | 45223 | ||
| printops:5+xWa:printops_stockcodes | 131,95KB | 2 hours ago | Doesn't expire | ||
| printops:5+xWa:printopsupsellcache0 | 165,91KB | 2 hours ago | Doesn't expire |
No keys.